噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業中應用的工藝。適用于從溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀符合精確的標準時,噴霧干燥是一道的工藝
技術規格
型號 項目/參數 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口溫度 | 140-350 自控 | ||||
出口溫度 | 80-90 | ||||
水份******蒸發量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機械傳動 | |||
轉速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
熱源 | 電 | 蒸氣+電 | 蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風爐 | ||
電加熱******功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(長×寬×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實際情況確定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
注:水份蒸發量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。當出口溫度為90C,其水份蒸發曲線見上圖(供選型參考),隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。